Tabulka velikostí

 

DÁMSKÉ PRÁDLO

PÁNSKÉ PRÁDLO

OSTATNÍ

Velikosti podprsenek

Velikost Obvod pod
prsy (cm)
Obvod přes prsa (cm)
    
A B C D DD E F G H
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 84-86 85-87
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 89-91 90-92 92-94
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 94-96 95-97 97-99 99-101 101-103
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 99-101 100-102 102-104 104-106 106-108
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 102-105 105-107 107-109 109-111 111-112
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 109-111 110-112 112-114 114-116 116-118
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 114-116 115-117 117-119 119-121 121-123
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 119-121 120-122 122-124 124-126 126-128
105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 124-126 125-127 127-129 129-131 131-133
110 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 129-131 130-132 132-134 134-136 136-138
115 113-117 129-131 131-133 133-135 134-136 135-137 137-139 139-141 141-143
120 118-122 134-136 136-138 138-140 139-141 140-142 142-144 144-146 146-148

Velikosti kalhotek

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod boků (cm)
S 55-62 84-88
M 62-68 88-94
L 68-76 94-102
XL 76-82 102-106
XXL 82-88 106-110
3XL 88-96 110-115
4XL 96-104 115-120
5XL 104 a více 120 a více

Dámské Triček

Velikost Šířka trička přes prsa Délka trička
 S  48  66
 M  50  68
 L  52  70
 XL  54  72
 XXL  56  74

Velikosti boxerek a slipů

Velikost Obvod pasu (cm)
S 68-74
M 72-78
L 76-84
XL 82-90
XXL 88-96
3XL 94-104
4XL 102-110
5XL 108-116
6XL 114-122
7XL 120-128
8XL 130 a více


Velikosti trenýrek

Velikost Obvod pasu (cm) Délka nohavičky (cm)
M 72-78 38
L 76-84 39
XL 82-90 40
XXL
88-96 41
3XL 94-104 42
4XL 102-110 43
5XL 108-116 44
6XL 114-122 45
7XL 120-128 46

 


Velikosti plavek

Velikost

Obvod pasu (cm)

S

72–79

M

80–87

L

88–95

XL

96–103

XXL

104–111

XXXL

112–119

Pánské Triček

Velikost Šířka trička přes prsa Délka trička
 S  46  66
 M  48  68
 L  50  70
 XL  52  72
 XXL  54  74

Dětské spodní prádlo

Velikosti Ponožek

Velikost Délka chodidla
35 23 cm
36 23,5 cm
37 24 cm
38 25 cm
39 26 cm
40 26,5 cm
41 27 cm
42 28 cm
43 29 cm
44 29,5 cm
45 30 cm
46 30,5 cm
47 31 cm

Legíny

Velikost Obvod pasu (cm) Délka nohavičky (cm)
S
68-80
99
M 78-90 100
L 88-100 101